
Для подключения к системе им будет достаточно соответствовать одному критерию вместо трех. Минфин планирует в будущем году внести изменения в…
Бухстрой – профессиональные бухгалтера с опытом работы более 25 лет. Мы предоставляем клиентам услуги по ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с действующим законодательством РФ.
Заключая договор с нами, вы получаете:
— службу бухгалтеров без отпусков и больничных;
— гарантию с нашей стороны о своевременной подготовке и сдаче всех отчетов;
— по правилам и в своё время подсчитанные налоги;
— существенную экономию на содержание в штате бухгалтера.
Мы отслеживает меняющиеся налоговым законодательством налоговые и страховые ставки, формы отчетностей, сроки сдачи отчетностей, сроки оплаты налогов и взносов и т.д. чтобы избежать санкции со стороны государственных органов, заранее предупреждаем о возможных рисках и рекомендуем как избежать их или свести к минимуму.
Для строительных компании и ИП особо важно подбор субподрядчика для выполнения работ или поставщика материалов. Мы поможем с проверкой контрагента на благонадежность во избежание блокировок со стороны обслуживающего банка.
У нас работают ориентированные на результат и целеустремленные профессионалы. Их многолетний опыт позволяют нам предлагать клиентам высокое качество по доступным ценам.
Мы оказываем разнообразные услуги по бухучету, от сдачи нулевых декларации до собственной онлайн-бухгалтерии
Комплексное ведение бухгалтерского учета
| Количество документов* | Стоимость за месяц (руб) | Состав тарифа | Понятие документ* | |||
| УСН 6% | УСН 15% | ОСНО | ||||
| До 50 | 12000 | 15000 | 20000 | Ежеквартальное составление и сдача отчетности в ИФНС (электронная сдача НДС, Прибыль, Имущество, Бухбаланс), ведение книги покупок, книги продаж, составление платежных поручений по налогам и запросам клиентов, расчет заработной платы до 5 сотрудников, расчет налогов, сдача отчетности во внебюджетные фонды, ответы на требования. Кадровый учет до 5 сотрудников (составление приказов, договоров, ведение трудовых книжек, штатное расписание и т.д.). | Договор | |
| Накладная | ||||||
| Акт | ||||||
| Счет-фактура | ||||||
| Каждые следующие 20 | 3 000 | чек или бланк строгой отчетности | ||||
| Платёжка | ||||||
| Банковская выписка | ||||||
| Кассовый ордер | ||||||
| Счёт на оплату | ||||||
| *Любое движение денег и материалов: хозяйственные сделки: покупка или продажа (товара или услуги), начисление зарплаты, выплата зарплаты, оплата «зарплатных» налогов, оплата налогов (НДС, налога на прибыль и имущества), авансовые отчеты, командировки, займы: получение, погашение, начисление процентов, движение по корпоративной карте/счету, бухгалтерская справка и т.д. | ||||||
Составление и сдача отчетности
| № | Наименование | Стоимость (руб.) |
| 1 | Нулевая отчетность ИП и ООО на УСН | 2 500 |
| 2 | Нулевая отчетность ИП и ООО на ОСНО | 3 000 |
| 3 | Подготовка и сдача нулевой декларации НДС ООО и ИП на ОСНО (формы заполняем мы) | 3 000 |
| 4 | Отчетность для ИП на УСН (Декларация по УСН, ФСС, РСВ, Персонифицированный учет) | 4000 |
| 5 | Отчетность для ООО на УСН (Декларация по УСН, Бухбаланс, ФСС, РСВ, Персонифицированный учет) | 5000 |
| 6 | Отчетность для ООО на ОСНО (НДС, Налог на прибыль, Налог на имущество, Бухбаланс, Отчет о прибылях и убытках, СФР, ФСС, РСВ) | 7000 |
Расчет заработной платы, налогов с зарплаты, подготовка отчетов во внебюджетные фонды, расчет отпусков, больничных листов
| № | Вид услуг | Стоимость (руб.) |
| 1 | Количество сотрудников от 1 — 20 человек | 3 000 |
| 2 | Количество сотрудников от 21 — 100 человек | 4000 — 12 000 |
| 3 | Количество сотрудников от 100 — 200 человек | по договоренности |
Кадровый учет
| № | Наименование |
| 1 | Трудовые договоры |
| 2 | Правила внутреннего трудового распорядка |
| 3 | Положение о персональных данных |
| 4 | Согласие на обработку персональных данных |
| 5 | Положение об оплате и нормировании труда |
| 6 | Личные карточки по форме Т-2 |
| 7 | Трудовые книжки |
| 8 | Штатное расписание |
| 9 | Табель учёта рабочего времени |
| 10 | График отпусков |
| 11 | Расчетный листок |
| 12 | Приказы о приёме на работу, о переводе на другую должность, увольнении |
| 13 | Должностные инструкции |
| 14 | Сдача отчетов в Социальный Фонд России при приеме и увольнении сотрудников |
8000 руб. до 100 операции в месяц
4000 руб. до 30 операции в месяц
Стоимость свыше — 100 рублей за одну операцию
Для строительных фирм
| № | Вид услуг | Стоимость (руб.) |
| 1 | Составление договоров с заказчиками, подрядчиками, поставщиками | 2 000 |
| 2 | Составление смет в договорных ценах | 3 000 |
| 3 | Составление КС-2, КС-3 | 1500 |
Счет-фактура
Накладная
Платёжка
Ордер
Акт
Чек
ГТД
Реестр с количеством и перечнем всех документов ежемесячно прилагается к акту оказания услуг
Расчет зарплаты и кадровый учёт для 10 сотрудников
Подготовка счетов /платёжек /накладных /актов
Ведение бухгалтерского и налогового учета
Бухгалтерская и налоговая отчетность
Анализ договоров на налоговые риски
Общение с налоговой и фондом
Электронная отчётность
Ответы на требования
Выплата дивидендов
Устные консультации
Шаблоны договоров

Для подключения к системе им будет достаточно соответствовать одному критерию вместо трех. Минфин планирует в будущем году внести изменения в…

Минфин России внес в Правительство РФ пакет законопроектов с поправками в Налоговый кодекс, вступление в силу которых ожидается с 01.01.2026. В…

С 1 января 2024 года применяются новые формы и порядок заполнения книг учета доходов и расходов (книги учета доходов) по ЕСХН, УСН…